Startlisten / Ergebnisse
LRR | Laufradrennen (1 Runde) | ||
R1/R2/R3 | U9/U7/Anf - Geschicklichkeitsfahren | ||
R4/R5 | U15/U17 - 100m fl. | ||
R6 | U11 - 100m fl. | ||
R7 | U13 - Longest Lap | ||
R8 | U9 - 50m fl. | ||
R9 | U7 - 3 Rd. Scratch | ||
R10 | Anf - 10 Rd. Scratch | ||
R11/R12 | U15/U17 - Ausscheidungsfahren | ||
R13 | U11 - 20 Rd. Temporunden |
R14 | Jedermann - Punktefahren 50 Rd. | ||
R15 | U9 - Ausscheidungsfahren | ||
R16 | U13 - Punktefahren 25 Rd. | ||
R17/R18 | U15/U17 - Dän.Punktefahren 50 Rd. |
Ergebnisse gesamt
|
Sponsoren
- Hubert Hammerl Immobilien
- ACR-Gera - Car HiFi und Foliencenter
- Wohnungsbaugenossenschaft UNION eG
- Nexory GmbH
- TEAG - Thüringer Energie AG
- Jenatec Industriemontagen GmbH
- Medizinische Partnerschaft - Waldkliniken Eisenberg GmbH
- Ostthüringen Tour
- Sparkasse Gera-Greiz
- Die Speiche - Mein Kiez, mein Rad , mein Leben.
- DMS Daten Management Service GmbH
- TAG Wohnen - die Wohnmarke der TAG Immobilien
- Auto-Punkt Gera
- AOK PLUS - Die Gesundheitskasse
- MCS Management & Computer Systems GmbH
- Förderkreis Radsport Gera e.V.