6. Lauf zum Nachwuchs-BahnCup 2017
Datum 13.09.2017
Startliste U11 07 und 08
Nummern schwarz a. weiß
Anzahl der Starter 23
100m fl. AF
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein UCI-ID Zeit Pl.   Pl.   ges.
U11w  
1 63 GER20070417 BÖTTCHER Gwen SSV Gera 1990 10036439244 9,10 2 1 3
2 73 GER20080227 HESSE Klara 1. RC Jena 10036435911 8,40 1 2 3
3 74 GER20070131 JELINEK Paula 1. RC Jena 10052549328 9,50 3 4 7
4 64 GER20080511 BÖTTCHER Nele Kiara SSV Gera 1990 10054446787 10,59 5 3 8
5 65 GER20080615 GÖLLER Lilly SSV Gera 1990 10054456689 9,70 4 dnf
U11m  
1 66 GER20070203 GEIßLER Bruno SV Jena-Zwätzen 10036438133 8,07 2 1 3
2 51 GER20070906 BOCK Benjamin SSV Gera 1990 10036437123 7,88 1 3 4
3 50 GER20070605 ALBERSDÖRFER Enzo SSV Gera 1990 10036439648 8,20 3 4 7
4 57 GER20070428 NAGLER Tom SSV Gera 1990 10036433685 9,38 11 2 13
5 53 GER20080326 FENK Björn SSV Gera 1990 10065415770 8,69 5 8 13
6 55 GER20080307 JERZYNA Max SSV Gera 1990 10054456992 9,01 9 6 15
7 67 GER20070806 KACHER Oleksandr SV Jena-Zwätzen 10036442375 8,92 7,5 9 17
8 60 GER20070706 WIENCEK Enzo SSV Gera 1990 10045783273 8,92 7,5 10 18
9 54 GER20070808 FIEDLER Lucas SSV Gera 1990 10036437426 8,91 6 12 18
10 62 GER20080527 ZIMMERMANN Pepe SSV Gera 1990 10054461844 9,66 15 5 20
11 61 GER20070818 WOLBER Leon SSV Gera 1990 10063657545 8,53 4 16 20
12 77 GER20071109 ZSCHÖGNER Paul 1. RSV 1886 Greiz 10063111719 9,59 14 7 21
13 56 GER20080901 KRASEMANN Falk SSV Gera 1990 10054476800 9,31 10 11 21
14 59 GER20080203 RUDOLPH Linus Fritz SSV Gera 1990 10055682428 9,44 12 13 25
15 58 GER20071105 OEHMICHEN Janick-Alexander SSV Gera 1990 10054474372 9,57 13 15 28
16 52 GER20070808 ENGEL Adrian SSV Gera 1990 10036439345 10,09 16 14 30
17 72 GER20080210 DE FRIES Jason-Leon 1. RC Jena 10060683887 10,28 18 17 35
18 76 GER20070619 LAHYANI Abdel Karim 1. RSV 1886 Greiz 10063660070 10,24 17 18 35
13.09.2017  -  www.ssv-gera.de