5. Lauf zum Nachwuchs-BahnCup 2017
Datum 16.08.2017
Ergebnis U11 07 und 08
Nummern schwarz a. weiß
Anzahl der Starter 23
unb.D AF
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein UCI-ID   Pl.   Pl.   ges.
U11w  
1 63 GER20070417 BÖTTCHER Gwen SSV Gera 1990 10036439244 1 1 2
2 74 GER20080227 HESSE Klara 1. RC Jena 10036435911 2 2 4
3 65 GER20080615 GÖLLER Lilly SSV Gera 1990 10054456689 3 3 6
4 73 GER20070131 JELINEK Paula 1. RC Jena 10052549328 4 4 8
5 64 GER20080511 BÖTTCHER Nele Kiara SSV Gera 1990 10054446787 6 5 11
6 79 GER20080107 SCHEFFLER Amelie-Annabell 1. RSV 1886 Greiz 10063110002 5 dnf
U11m  
1 66 GER20070203 GEIßLER Bruno SV Jena-Zwätzen 10036438133 2 1 3
2 51 GER20070906 BOCK Benjamin SSV Gera 1990 10036437123 1 2 3
3 50 GER20070605 ALBERSDÖRFER Enzo SSV Gera 1990 10036439648 3 3 6
4 78 GER20071109 ZSCHÖGNER Paul 1. RSV 1886 Greiz 10063111719 5 4 9
5 58 GER20070428 NAGLER Tom SSV Gera 1990 10036433685 6 5 11
6 53 GER20070808 FIEDLER Lucas SSV Gera 1990 10036437426 4 7 11
7 61 GER20080527 ZIMMERMANN Pepe SSV Gera 1990 10054461844 11 6 17
8 60 GER20070706 WIENCEK Enzo SSV Gera 1990 10045783273 9 9 18
9 52 GER20070808 ENGEL Adrian SSV Gera 1990 10036439345 8 11 19
10 57 GER20080901 KRASEMANN Falk SSV Gera 1990 10054476800 10 10 20
11 67 GER20070806 KACHER Oleksandr SV Jena-Zwätzen 10036442375 7 13 20
12 55 GER20080307 JERZYNA Max SSV Gera 1990 10054456992 14 8 22
13 59 GER20071105 OEHMICHEN Janick-Alexander SSV Gera 1990 10054474372 12 12 24
14 75 GER20080210 DE FRIES Jason-Leon 1. RC Jena 10060683887 13 14 27
15 68 GER20070818 WOLBER Leon SSV Gera 1990 10063657545 15 15 30
16 62 GER20080203 RUDOLPH Linus Fritz SSV Gera 1990 10055682428 16 16 32
16.08.2017  -  www.ssv-gera.de