2. Lauf zum Nachwuchs-BahnCup 2017
Datum 24.05.2017
Ergebnis U11 07 und 08
Nummern schwarz a. weiß
Anzahl der Starter 22
100m fl. PF
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein UCI-ID Zeit Pl.     ges.
U11w  
1 74 GER20080227 HESSE Klara 1. RC Jena 10036435911 9,16 1 1 2
2 63 GER20070417 BÖTTCHER Gwen SSV Gera 1990 10036439244 9,35 2 2 4
3 73 GER20070131 JELINEK Paula 1. RC Jena 10052549328 9,78 3 3 6
4 65 GER20080615 GÖLLER Lilly SSV Gera 1990 10054456689 10,25 4 4 8
5 64 GER20080511 BÖTTCHER Nele Kiara SSV Gera 1990 10054446787 10,69 5 5 10
U11m  
1 51 GER20070906 BOCK Benjamin SSV Gera 1990 10036437123 8,19 2 1 3
2 66 GER20070203 GEIßLER Bruno SV Jena-Zwätzen 10036438133 8,12 1 2 3
3 50 GER20070605 ALBERSDÖRFER Enzo SSV Gera 1990 10036439648 9,03 3 3 6
4 67 GER20070806 KACHER Oleksandr SV Jena-Zwätzen 10036442375 9,31 4 5 9
5 57 GER20080901 KRASEMANN Falk SSV Gera 1990 10054476800 9,82 7 4 11
6 61 GER20080527 ZIMMERMANN Pepe SSV Gera 1990 10054461844 9,70 6 6 12
7 53 GER20070808 FIEDLER Lucas SSV Gera 1990 10036437426 9,58 5 9 14
8 62 GER20080203 RUDOLPH Linus Fritz SSV Gera 1990 10055682428 9,91 8 8 16
9 75 GER20081229 KANIS Cedric 1. RSV 1886 Greiz 10051085234 10,40 12 7 19
10 55 GER20080307 JERZYNA Max SSV Gera 1990 10054456992 10,06 9 11 20
11 52 GER20070808 ENGEL Adrian SSV Gera 1990 10036439345 10,37 11 10 21
12 60 GER20070706 WIENCEK Enzo SSV Gera 1990 10045783273 10,09 10 12 22
13 58 GER20070428 NAGLER Tom SSV Gera 1990 10036433685 10,72 14 13 27
14 56 GER20080622 KALLWEIT Dustin Dean SSV Gera 1990 10046186431 10,53 13 15 28
15 54 GER20080624 GÖPFERT Farian SSV Gera 1990 10046185017 11,13 15 14 29
16 59 GER20071105 OEHMICHEN Janick-Alexander SSV Gera 1990 10054474372 11,48 16 16 32
24.05.2017  -  www.ssv-gera.de