3. Lauf zum Nachwuchs-BahnCup 2016
Datum: 08.06.2016
Ergebnis Anfänger
Nummern rot
Anzahl der Starter 1
50m fl. unb.D.
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein Zeit Platz   Platz   Ges.
1 11 GER20060825 BURKHARDT Ben SV Jena-Zwätzen 5,26 1 1 2
Ergebnis U9 08 und jünger
Nummern schwarz auf weiß
Anzahl der Starter 14
50m fl. unb.D.
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein Zeit Platz   Platz   Ges.
U9w  
1 23 GER20080227 HESSE Klara 1. RC Jena 5,77 2 1 3
2 21 GER20080615 GÖLLER Lilly SSV Gera 1990 5,44 1 2 3
3 20 GER20080511 BÖTTCHER Nele Kiara SSV Gera 1990 5,99 3 3 6
4 22 GER20100713 WOLTER Leonie SSV Gera 1990 6,63 4 4 8
U9m  
1 24 GER20080805 HOHENSTEIN Maximilian 1. RC Jena 5,09 1 1 2
2 00 GER20080326 FENK Björn SSV Gera 1990 5,28 3 2 5
3 27 GER20080509 FELDE Luis Lorenz SV Jena Zwätzen 5,12 2 4 6
4 14 GER20080901 KRASEMANN Falk SSV Gera 1990 5,52 6 3 9
5 19 GER20080527 ZIMMERMANN Pepe SSV Gera 1990 5,30 4 5 9
6 10 GER20080624 GÖPFERT Farian SSV Gera 1990 5,38 5 7 12
7 12 GER20080622 KALLWEIT Dustin Dean SSV Gera 1990 5,74 7 8 15
8 16 GER20090616 SCHRÖDER Ben SSV Gera 1990 dns 6 6
aK 26 GER20071030 KITZMANN Paul Uwe SV Altenburg 5,00 11 11 22
aK 25 GER20071013 SIEBER Jeremy SV Altenburg 5,44 12 12 24
08.06.2016  -  www.ssv-gera.de