7. Lauf zum "eropräzisa" Nachwuchs-BahnCup 2015
Datum 23.09.2015
Ergebnis U13 03 und 04
Nummern rot
Anzahl der Starter 20
Unb. D PF
Platz Nr. UCI Name Vorname Verein   Pl.   Pl.   ges.
1 74 GER 20040527 Schäfer Julia SSV Gera 1990 1 1 2
2 73 GER 20030821 Röhricht Lara SSV Gera 1990 3 2 5
3 68 GER 20040128 Bräunlich Stephanie SSV Gera 1990 2 4 6
4 72 GER 20041005 Plötner Leonie SSV Gera 1990 4 3 7
5 78 GER 20040421 Zeise Miriam 1. RC Jena 5 5 10
6 76 GER 20040406 Spath Tanja 1. RC Jena 6 6 12
1 61 GER 20040216 Küfner Lucas SSV Gera 1990 2 1 3
2 63 GER 20030927 Nixdorf Finn-Marvin SSV Gera 1990 1 2 3
3 84 GER 20030726 Hesse Alfred 1. RC Jena 5 3 8
4 90 GER 20040622 Reissmann Johannes SV Aufbau Altenburg 4 4 8
5 60 GER 20030503 Hoffmann Niclas Cedric SSV Gera 1990 3 5 8
6 81 GER 20030801 Antkowiak Marcel 1. RC Jena 8 6 14
7 57 GER 20030205 Schunk Maximilian RSV Sonneberg 7 7 14
8 67 GER 20031211 Vergeldt Nils SSV Gera 1990 6 8 14
9 83 GER 20040720 Pesel Maik-Erik 1. RC Jena 11 10 21
10 88 GER 20040409 Tromsdorf Dustin SV Jena Zwätzen 13 9 22
11 93 GER 20031023 Trompelt Vincent-Maurice 1. RSV 1886 Greiz 10 12 22
12 94 GER 20040824 Reichwald Leonas RSV Sonneberg 9 13 22
13 64 GER 20040730 Schönfeld Silas SSV Gera 1990 12 11 23
14 82 GER 20041202 Jelinek Janne 1. RC Jena 14 14 28
23.09.2015  -  www.ssv-gera.de