5. Lauf zum "eropräzisa" Nachwuchs-BahnCup 2013
Datum 28.08.2013
07logo-eropräzisa-m
Ergebnis U13 02 und 01
Nummern rot
Anzahl der Starter 18
100m fl.  
Pl. Nr. Name Vorname UCI Verein Zeit Platz AF Pf   Gesamt
U13w
1 68 Liehm Anna GER 20010517 SSV Gera 1990 8,23 1 3 1 5
2 71 Franke Lena-Fabienne GER 20020811 SSV Gera 1990 8,39 2 1 3 6
3 69 Knöfler Sandy GER 20021019 SSV Gera 1990 8,83 3 2 2 7
4 72 Flechs Jenny GER 20010306 SV Jena Zwätzen 9,80 4 4 4 12
U13m
1 67 Wolf Domenik GER 20020203 SSV Gera 1990 7,23 1 1 1 3
2 61 Kirsche Nico GER 20020718 SSV Gera 1990 7,70 3 2 2 7
3 60 Weiß Paul GER 20020109 SSV Gera 1990 7,62 2 4 4 10
4 73 Kurti Valdrin GER 20010702 SV Jena Zwätzen 8,37 8 3 3 14
5 64 Adam Moritz GER 20020619 SSV Gera 1990 8,22 7 5 6 18
6 74 Denk Erik GER 20010821 SV Jena Zwätzen 7,94 4 9 7 20
7 79 Wegbrod Tobias GER 20010806 1. RC Jena 8,14 5 11 5 21
8 57 Wilk Luke GER 20011216 SSV Gera 1990 8,60 9 6 9 24
9 78 Reppen Neo GER 20010627 1. RC Jena 8,83 12 7 10 29
10 80 Zipfel Janis GER 20020311 1. RSV 1886 Greiz 8,88 13 8 8 29
11 63 Kühn Dennis GER 20021226 SSV Gera 1990 8,18 6 12 14 32
12 56 Andrä Yannick Noah GER 20020328 SV Aufbau Altenburg 8,75 10 14 11 35
13 66 Lifka Lennert GER 20021211 SSV Gera 1990 9,28 14 10 12 36
14 65 Kitzig Tobias GER 20020702 SSV Gera 1990 8,77 11 13 13 37
28.08.2013  -  www.ssv-gera.de
55[1]

[1]
Petra W. Franke:
Nr. bei Stellmacher, Conny