3. Lauf zum "eropräzisa" Nachwuchs-BahnCup 2013
Datum 26.06.2013
07logo-eropräzisa-m
Ergebnis U11 04 und 03
Nummern schwarz a. weiß
Anzahl der Starter 11
100m fl.
Platz Nr. Name Vorname UCI Verein Zeit Pl. Sratch AF Gesamt
U11w
1 59 Liehm Antonia GER20030225 SSV Gera 1990 9,72 1 1 1 3
2 63 Spath Tanja GER20040406 1. RC Jena 10,47 2 2 2 6
U11m
1 54 Nixdorf Finn GER20030927 SSV Gera 1990 8,92 1 1 2 4
2 58 Küfner Lucas GER20040216 SSV Gera 1990 9,14 2 2 3 7
3 64 Grubert Jonathan GER20031102 1. RC Jena 9,78 4 3 4 11
4 62 Hesse Alfred GER20030726 1. RC Jena 9,38 3 6 7 16
5 57 Tänzler Tim GER20040728 SSV Gera 1990 10,06 7 4 5 16
6 56 Trognitz Jan-Nico GER20040312 SSV Gera 1990 9,79 5 7 6 18
7 61 Kai Milan GER20031010 1. RC Jena 9,94 6 5 8 19
8 55 Vergeldt Nils GER20031211 SSV Gera 1990 11,37 8 8 9 25
9 60 Hoffmann Niclas GER20030503 SV Jena Zwätzen 8,34 dq dq 1 1
Der Sportler mit der Startnummer 60 wird für die ersten beiden Rennen disqualifiziert 
wegen nicht korrekter Ablauflänge (Übersetzungskontrolle).
26.06.2013  -  www.ssv-gera.de