Thüringer Verbandsjugendspiele Bahn 2005
Einzelergebnisse
Datum: 09.07.2005
Ort: Gera, Radrennbahn
Ausrichter: SSV Gera 1990 e.V.
U11w
100m fl.    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
König Lucie 96 Jenaer Rad Verein 10,10 39 1
Schindler Juliane 96 SV Sömmerda 10,51 30 2
Raßloff Caroline 95 RV Elxleben 10,53 30 3
Milczewski Romy 96 RV Elxleben 11,10 17 4
Hofmann Jenny 97 SV Sömmerda 11,78 2 5
Beyer Valentina 97 RV Elxleben 12,31 0 6
U11w
500m    
Name Vorname JJ Verein sek Pkt Platz
Schindler Juliane 96 SV Sömmerda 56,63 28 1
Hofmann Jenny 97 SV Sömmerda 57,85 23 2
König Lucie 96 Jenaer Rad Verein 59,06 17 3
Milczewski Romy 96 RV Elxleben 61,10 7 4
Raßloff Caroline 95 RV Elxleben 64,00 0 5
Beyer Valentina 97 RV Elxleben 69,30 0 6
U11w
GFT    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Milczewski Romy 96 RV Elxleben 32,3 82 1
Hofmann Jenny 97 SV Sömmerda 32,7 80 2
Schindler Juliane 96 SV Sömmerda 34,3 70 3
Raßloff Caroline 95 RV Elxleben 34,8 67 4
König Lucie 96 Jenaer Rad Verein 35,4 63 5
Beyer Valentina 97 RV Elxleben 48,1 0 6
U11m
100m fl.    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Schubert Erik 96 RV Elxleben 8,74 71 1
Clement Alexander 95 RSC Turbine Erfurt 8,79 70 2
Dinkler Jonathan 95 1.RSV 1886 Greiz 8,80 69 3
Kleiner Anton 95 1.RSV 1886 Greiz 8,86 68 4
Dörnbach Maximilian 95 RSV Pfeil Wingerode 8,87 68 5
Werner Markus 96 SSV Gera 1990 8,93 67 6
Meinhardt Sebastian 95 RSV Pfeil Wingerode 9,09 63 7
Schnase Paul-Philipp 95 Jenaer Rad Verein 9,16 61 8
Spassov Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 9,18 61 9
Chmielewski Carl-Richard 95 RSC Jena 9,18 61 9
Bötticher Guido 95 TSV 1891 Breitenworbis 9,21 60 11
Geßner Konrad 95 RSC Turbine Erfurt 9,37 56 12
Hingst Leon 95 1.RSV 1886 Greiz 9,46 54 13
Barth Anton 96 Jenaer Rad Verein 9,50 53 14
Schubert Jonas 95 SSV Gera 1990 9,58 52 15
Triebel Steven 95 SV Sömmerda 9,91 44 16
Jägeler Robert 96 SV Sömmerda 9,96 43 17
Hansel Andreas 95 SSV Gera 1990 10,04 42 18
Hambsch Hannes 97 SV Grün-Weiß Hildburghausen 10,13 39 19
Norden Felix 97 Jenaer Rad Verein 10,16 38 20
Rogowski Daniel 97 Jenaer Rad Verein 10,18 38 21
Lintzel Philip 97 TSV 1891 Breitenworbis 10,28 36 22
Senebald Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 10,33 35 23
Leicht Marius 97 RV Elxleben 10,69 27 24
Kudinov Evgeny 95 SV Sömmerda 10,74 26 25
Peterknecht Claudius 95 RV Elxleben 10,75 25 26
Dietrich Leon 97 TSV 1891 Breitenworbis 10,77 25 27
Adloff Valentin 95 RSC Turbine Erfurt 10,93 21 28
Schurig Julian 96 RSC Jena 10,95 20 29
Brück Fabian 96 RV Elxleben 11,13 17 30
Unverricht Kevin 96 SV Sömmerda 11,64 5 31
Preuß Steven 96 SV Sömmerda 12,08 0 32
Seiffarth Rocco 96 Jenaer Rad Verein 13,00 0 33
U11m
500m    
Name Vorname JJ Verein sek Pkt Platz
Bötticher Guido 95 TSV 1891 Breitenworbis 50,45 58 1
Dörnbach Maximilian 95 RSV Pfeil Wingerode 50,50 58 2
Meinhardt Sebastian 95 RSV Pfeil Wingerode 50,58 58 3
Schubert Erik 96 RV Elxleben 51,01 55 4
Dinkler Jonathan 95 1.RSV 1886 Greiz 51,15 55 5
Clement Alexander 95 RSC Turbine Erfurt 51,50 53 6
Kleiner Anton 95 1.RSV 1886 Greiz 51,68 52 7
Triebel Steven 95 SV Sömmerda 52,45 48 8
Werner Markus 96 SSV Gera 1990 52,75 47 9
Schnase Paul-Philipp 95 Jenaer Rad Verein 53,50 43 10
Jägeler Robert 96 SV Sömmerda 54,11 40 11
Chmielewski Carl-Richard 95 RSC Jena 54,40 39 12
Spassov Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 54,55 38 13
Hingst Leon 95 1.RSV 1886 Greiz 55,82 32 14
Schubert Jonas 95 SSV Gera 1990 56,00 31 15
Hambsch Hannes 97 SV Grün-Weiß Hildburghausen 56,94 27 16
Geßner Konrad 95 RSC Turbine Erfurt 57,28 25 17
Barth Anton 96 Jenaer Rad Verein 57,55 24 18
Kudinov Evgeny 95 SV Sömmerda 58,01 22 19
Rogowski Daniel 97 Jenaer Rad Verein 58,11 21 20
Lintzel Philip 97 TSV 1891 Breitenworbis 58,97 17 21
Senebald Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 60,52 10 22
Norden Felix 97 Jenaer Rad Verein 61,24 6 23
Adloff Valentin 95 RSC Turbine Erfurt 61,63 4 24
Schurig Julian 96 RSC Jena 61,68 4 25
Leicht Marius 97 RV Elxleben 62,24 0 26
Preuß Steven 96 SV Sömmerda 62,73 0 27
Peterknecht Claudius 95 RV Elxleben 62,94 0 28
Dietrich Leon 97 TSV 1891 Breitenworbis 63,32 0 29
Unverricht Kevin 96 SV Sömmerda 63,70 0 30
Hansel Andreas 95 SSV Gera 1990 65,61 0 31
Seiffarth Rocco 96 Jenaer Rad Verein 66,65 0 32
Brück Fabian 96 RV Elxleben 74,97 0 33
U11m
GFT    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Schubert Erik 96 RV Elxleben 23,2 137 1
Meinhardt Sebastian 95 RSV Pfeil Wingerode 24,3 130 2
Dinkler Jonathan 95 1.RSV 1886 Greiz 24,7 128 3
Dörnbach Maximilian 95 RSV Pfeil Wingerode 27,5 111 4
Bötticher Guido 95 TSV 1891 Breitenworbis 29,1 101 5
Brück Fabian 96 RV Elxleben 29,3 100 6
Clement Alexander 95 RSC Turbine Erfurt 29,6 98 7
Schurig Julian 96 RSC Jena 30,1 95 8
Spassov Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 30,6 92 9
Barth Anton 96 Jenaer Rad Verein 31,0 90 10
Chmielewski Carl-Richard 95 RSC Jena 31,4 87 11
Unverricht Kevin 96 SV Sömmerda 31,4 87 11
Hansel Andreas 95 SSV Gera 1990 31,5 87 13
Kleiner Anton 95 1.RSV 1886 Greiz 31,5 87 13
Norden Felix 97 Jenaer Rad Verein 31,7 86 15
Schnase Paul-Philipp 95 Jenaer Rad Verein 31,9 85 16
Hingst Leon 95 1.RSV 1886 Greiz 32,2 83 17
Jägeler Robert 96 SV Sömmerda 32,5 81 18
Werner Markus 96 SSV Gera 1990 32,6 80 19
Geßner Konrad 95 RSC Turbine Erfurt 33,1 77 20
Triebel Steven 95 SV Sömmerda 33,6 74 21
Schubert Jonas 95 SSV Gera 1990 33,9 73 22
Leicht Marius 97 RV Elxleben 34,1 71 23
Kudinov Evgeny 95 SV Sömmerda 34,9 67 24
Rogowski Daniel 97 Jenaer Rad Verein 35,3 64 25
Lintzel Philip 97 TSV 1891 Breitenworbis 36,0 60 26
Senebald Daniel 95 RSC Turbine Erfurt 36,0 60 26
Adloff Valentin 95 RSC Turbine Erfurt 36,1 59 28
Peterknecht Claudius 95 RV Elxleben 36,6 56 29
Hambsch Hannes 97 SV Grün-Weiß Hildburghausen 37,9 49 30
Seiffarth Rocco 96 Jenaer Rad Verein 39,7 38 31
Dietrich Leon 97 TSV 1891 Breitenworbis 39,8 37 32
Preuß Steven 96 SV Sömmerda 40,4 33 33
U13w
100m fl.    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Schwerin Paula 94 RSC Turbine Erfurt 8,38 79 1
Witschel Viviane 94 RSC Turbine Erfurt 8,45 77 2
Zeitz Laura Maria 94 1.RSV 1886 Greiz 8,55 75 3
Saß Wiebke 94 SSV Gera 1990 8,70 71 4
Müller Jacqueline 94 RV Elxleben 9,29 59 5
Kreibich Annemarie 93 SSV Gera 1990 9,33 58 6
Scheiner Lena 94 RV Elxleben 10,44 33 7
Ellinger Adriane 94 RV Elxleben 10,58 29 8
U13w
500m    
Name Vorname JJ Verein sek Pkt Platz
Schwerin Paula 94 RSC Turbine Erfurt 49,32 63 1
Witschel Viviane 94 RSC Turbine Erfurt 49,45 63 2
Zeitz Laura Maria 94 1.RSV 1886 Greiz 49,90 60 3
Saß Wiebke 94 SSV Gera 1990 50,93 56 4
Kreibich Annemarie 93 SSV Gera 1990 53,86 42 5
Müller Jacqueline 94 RV Elxleben 54,68 38 6
Scheiner Lena 94 RV Elxleben 57,24 25 7
Ellinger Adriane 94 RV Elxleben 59,35 15 8
U13w
GFT    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Müller Jacqueline 94 RV Elxleben 26,0 120 1
Schwerin Paula 94 RSC Turbine Erfurt 29,9 97 2
Witschel Viviane 94 RSC Turbine Erfurt 30,0 96 3
Zeitz Laura Maria 94 1.RSV 1886 Greiz 30,6 92 4
Ellinger Adriane 94 RV Elxleben 31,4 87 5
Scheiner Lena 94 RV Elxleben 32,5 81 6
Saß Wiebke 94 SSV Gera 1990 32,7 80 7
Kreibich Annemarie 93 SSV Gera 1990 35,1 65 8
U13m
100m fl.    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Abe Moritz 93 RSC Turbine Erfurt 7,59 97 1
Anders Patrick 94 1.RSV 1886 Greiz 7,78 93 2
Höfer Jakob 94 SSV Gera 1990 8,00 87 3
Tornow Henry 94 Jenaer Rad Verein 8,04 87 4
Renner Patrick 93 SSV Gera 1990 8,04 87 4
Butz Florian 93 1.RSV 1886 Greiz 8,10 85 6
Schumann Tom 93 SSV Gera 1990 8,11 85 7
Kollascheck Tony 94 1.RSV 1886 Greiz 8,15 84 8
Dietrich Benjamin 93 TSV 1891 Breitenworbis 8,29 81 9
Ziegenfuß Christian 93 RSV Pfeil Wingerode 8,33 80 10
Meshur Erek 93 SSV Gera 1990 8,37 79 11
Müller Martin 93 SSV Gera 1990 8,38 79 11
Fritz Fabian 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 8,41 78 13
Frenzel Moritz 93 RSV Sonneberg 8,46 77 14
Uebel Robert 94 SSV Gera 1990 8,59 75 15
Oberender Toni 94 RSV Sonneberg 8,78 70 16
Schurig Fabian 94 RSC Jena 8,83 69 17
Fischer Ludwig 94 RV Elxleben 8,86 68 18
Kraft Peter 93 SSV Gera 1990 8,95 66 19
Macholdt Steven 93 RSV Blau-Weiß Meiningen 9,14 62 20
Horn Christopher 94 RV Elxleben 9,16 61 21
Kolbe Thomas 93 SV Sömmerda 9,16 61 21
Witter Bill 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 9,18 61 23
Stiller Daniel 94 RV Elxleben 9,48 54 24
U13m
500m    
Name Vorname JJ Verein sek Pkt Platz
Abe Moritz 93 RSC Turbine Erfurt 42,95 94 1
Höfer Jakob 94 SSV Gera 1990 46,82 75 2
Frenzel Moritz 93 RSV Sonneberg 46,86 75 3
Müller Martin 93 SSV Gera 1990 47,00 74 4
Dietrich Benjamin 93 TSV 1891 Breitenworbis 47,07 74 5
Anders Patrick 94 1.RSV 1886 Greiz 47,40 73 6
Tornow Henry 94 Jenaer Rad Verein 48,28 69 7
Butz Florian 93 1.RSV 1886 Greiz 48,50 67 8
Fritz Fabian 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 48,60 67 9
Kollascheck Tony 94 1.RSV 1886 Greiz 49,71 61 10
Ziegenfuß Christian 93 RSV Pfeil Wingerode 50,24 59 11
Uebel Robert 94 SSV Gera 1990 50,28 59 12
Renner Patrick 93 SSV Gera 1990 50,67 57 13
Meshur Erek 93 SSV Gera 1990 50,72 57 14
Oberender Toni 94 RSV Sonneberg 51,01 55 15
Kolbe Thomas 93 SV Sömmerda 51,46 53 16
Macholdt Steven 93 RSV Blau-Weiß Meiningen 51,75 52 17
Fischer Ludwig 94 RV Elxleben 52,50 48 18
Schurig Fabian 94 RSC Jena 53,45 44 19
Kraft Peter 93 SSV Gera 1990 54,03 41 20
Horn Christopher 94 RV Elxleben 54,30 39 21
Schumann Tom 93 SSV Gera 1990 54,34 39 22
Stiller Daniel 94 RV Elxleben 55,47 34 23
Witter Bill 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 56,37 30 24
U13m
GFT    
Name Vorname JJ Verein Sek Pkt Platz
Meshur Erek 93 SSV Gera 1990 21,7 146 1
Dietrich Benjamin 93 TSV 1891 Breitenworbis 22,2 143 2
Renner Patrick 93 SSV Gera 1990 22,4 141 3
Uebel Robert 94 SSV Gera 1990 24,9 127 4
Tornow Henry 94 Jenaer Rad Verein 26,6 115 5
Macholdt Steven 93 RSV Blau-Weiß Meiningen 26,9 115 6
Anders Patrick 94 1.RSV 1886 Greiz 27,1 113 7
Schurig Fabian 94 RSC Jena 27,1 113 7
Kollascheck Tony 94 1.RSV 1886 Greiz 27,4 111 9
Fritz Fabian 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 27,9 109 10
Kolbe Thomas 93 SV Sömmerda 28,4 105 11
Höfer Jakob 94 SSV Gera 1990 28,4 105 11
Fischer Ludwig 94 RV Elxleben 28,5 105 13
Abe Moritz 93 RSC Turbine Erfurt 28,6 104 14
Frenzel Moritz 93 RSV Sonneberg 29,0 102 15
Ziegenfuß Christian 93 RSV Pfeil Wingerode 29,2 101 16
Horn Christopher 94 RV Elxleben 29,3 100 17
Kraft Peter 93 SSV Gera 1990 29,8 97 18
Stiller Daniel 94 RV Elxleben 30,5 93 19
Schumann Tom 93 SSV Gera 1990 30,7 92 20
Witter Bill 94 SV Grün-Weiß Hildburghausen 31,1 89 21
Oberender Toni 94 RSV Sonneberg 32,8 79 22
Butz Florian 93 1.RSV 1886 Greiz 33,0 78 23
Müller Martin 93 SSV Gera 1990 35,7 62 24
09.07.05  -  www.ssv-gera.de